Ngày 27 tháng 8 năm 2024 – ISW Press
Bản đồ tương tác: Hàng trăm vật thể quân sự nổi tiếng của Nga nằm trong tầm ngắm của ATACMS
Ngày 27 tháng 8 năm 2024
Bởi George Barros
Hàng trăm mục tiêu quân sự và bán quân sự đã biết của Nga tại Nga nằm trong phạm vi của ATACMS Ukraine. ISW trình bày danh sách và bản đồ tương tác sau đây về các mục tiêu quân sự và bán quân sự đã biết để minh họa mức độ mà các hạn chế của Hoa Kỳ đối với việc Ukraine sử dụng ATACMS hạn chế khả năng tấn công cơ sở hạ tầng quân sự quan trọng của Ukraine tại Nga.
Các quan chức cấp cao giấu tên của Hoa Kỳ đã gợi ý rằng việc tái triển khai máy bay chiến đấu của Nga từ các sân bay ở Nga trong phạm vi ATACMS và số lượng ATACMS thấp mà Hoa Kỳ cung cấp cho Ukraine bằng cách nào đó làm giảm tính hợp lệ hoặc tầm quan trọng của yêu cầu của Ukraine.[1] Politico đưa tin vào ngày 23 tháng 8 rằng một quan chức an ninh quốc gia cấp cao giấu tên của chính quyền Biden tuyên bố rằng các lực lượng Nga đã di chuyển một số vật thể ra khỏi tầm bắn của tên lửa Storm Shadow và ATACMS do phương Tây cung cấp.[2] Một quan chức chính quyền giấu tên cũng được cho là đã tuyên bố rằng các lực lượng Nga đã di chuyển 90 phần trăm máy bay thực hiện các cuộc tấn công bằng bom lượn từ không phận Nga ra khỏi các sân bay trong phạm vi của tên lửa Storm Shadow và ATACMS.[3] Mười sáu căn cứ không quân của Nga nằm trong phạm vi của ATACMS của Ukraine tại Nga và ISW đã quan sát thấy xác nhận về việc tái triển khai máy bay của Nga đến các căn cứ không quân nằm ngoài tầm bắn của các loại vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp.[4]
Tuy nhiên, việc tái triển khai máy bay Nga từ 16 căn cứ không quân của Nga trong phạm vi của ATACMS không làm giảm tầm quan trọng của việc cho phép Ukraine sử dụng ATACMS chống lại hàng trăm mục tiêu quân sự khác của Nga, cũng như số lượng ATACMS được báo cáo là nhỏ mà Hoa Kỳ đã cung cấp. Chính sách của Hoa Kỳ tiếp tục hạn chế Ukraine sử dụng ATACMS để tấn công không dưới 245 mục tiêu quân sự và bán quân sự đã biết của Nga – trong đó chỉ có 16 (6,5%) là căn cứ không quân – tính đến ngày 26 tháng 8 năm 2024. [5] (ISW trước đó đã đánh giá rằng 250 mục tiêu – bao gồm 17 căn cứ không quân – nằm trong phạm vi của ATACMS của Ukraine dựa trên đánh giá kiểm soát địa hình được tiến hành vào tháng 5 năm 2024.) Phạm vi tối đa của HIMARS của Ukraine – mà Hoa Kỳ cho phép Ukraine sử dụng ở Nga trong những trường hợp hạn chế – bao gồm 20 trong số các mục tiêu này. [6] Ít nhất 225 mục tiêu đã biết nằm trong phạm vi của ATACMS nhưng không nằm trong phạm vi của HIMARS. Ít nhất 209 trong số 245 (trên 85%) các mục tiêu quân sự Nga được biết đến trong phạm vi của ATACMS không phải là căn cứ không quân. Các lực lượng Ukraine đang sử dụng các hệ thống tấn công tầm xa bản địa để tấn công một số mục tiêu này, nhưng họ dường như không có nhiều hệ thống như vậy—do đó, số lượng ATACMS tương đối nhỏ mà Ukraine được cho là đã nhận được có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể.
Lập luận cho rằng việc tái triển khai hạn chế máy bay Nga từ 16 sân bay khiến cho cuộc thảo luận về việc dỡ bỏ các hạn chế của Hoa Kỳ đối với việc sử dụng ATACMS bằng cách nào đó trở nên vô nghĩa đã bỏ qua hàng trăm cơ sở này được nêu trong báo cáo này. Các quan chức Ukraine được cho là đang chuẩn bị trình lên các quan chức cấp cao của Hoa Kỳ một danh sách các mục tiêu ở Nga mà các quan chức Ukraine tin rằng Kyiv có thể tấn công nếu Washington dỡ bỏ các hạn chế đối với vũ khí của Hoa Kỳ.[7] ISW chưa xem danh sách của Ukraine và không đưa ra đánh giá nào về khả năng trùng lặp giữa danh sách được công bố trong báo cáo này và danh sách mà các quan chức Ukraine đã chuẩn bị.
Nhấp để đi đến trang Bản đồ tương tác
Đối tượng quân sự hoặc bán quân sự | Vĩ độ | Kinh độ | Thông tin bổ sung |
/B Lữ đoàn Spetsnaz Cận vệ Riêng biệt số 22 | 47.34476 | 39.87922 | đơn vị quân đội 11659, (BTR-80, GAZ-233014 STS Tigr, KamAZ-63968 Typhoon) |
/B Lữ đoàn Spetsnaz Cận vệ Riêng biệt số 22 | 47.12364 | 39.78191 | đơn vị quân đội 11659, (BTR-80, GAZ-233014 STS Tigr, KamAZ-63968 Typhoon) |
/B Lữ đoàn Đường sắt Riêng biệt số 39 | 45.64151 | 38.93849 | đơn vị quân đội 01228 |
/B Lữ đoàn bộ binh hải quân cận vệ riêng biệt 810 | 45.23807 | 37.50482 | đơn vị quân đội 13140, (BTR-82A, BMP-2, 2S1 Gvozdika, 9K35 Strela-10) |
/Be Căn cứ vũ khí pháo binh 744 | 47.41016 | 40.07003 | đơn vị quân đội 42286 |
/Be Căn cứ vũ khí pháo binh 744 | 47.39827 | 40.08877 | đơn vị quân đội 42286 |
/Bt Tiểu đoàn Kỹ thuật Vô tuyến điện Độc lập số 57 (?) | 51.57006 | 39.29832 | đơn vị quân đội 68107 |
/Bt Tiểu đoàn Kỹ thuật Vô tuyến điện Độc lập số 57 (?) | 51.6566 | 39.04837 | đơn vị quân đội 68107 |
/C Trung tâm hậu cần 1060 | 53.21421 | 34.44522 | đơn vị quân đội 55443-90 |
/C Trung tâm hậu cần 1061 | 45.64097 | 38.93897 | đơn vị quân đội 57229-17/18 |
/R Trung đoàn súng trường cơ giới 103 | 47.27921 | 39.66793 | đơn vị quân đội 91708, (BTR-82A) |
/R Trung đoàn súng trường cơ giới 103 | 47.27272 | 39.6686 | đơn vị quân đội 91708, (BTR-82A) |
/R Trung đoàn tên lửa phòng không 108 | 51.59271 | 39.10252 | đơn vị quân đội 51025, S-300PM |
/R Trung đoàn tên lửa phòng không 108 | 51.59114 | 39.09267 | đơn vị quân đội 51025, S-300PS |
/R Trung đoàn tên lửa phòng không 1536 | 46.96695 | 39.33412 | đơn vị quân đội 48514, S-300V |
/R Trung đoàn tên lửa phòng không 1536 | 47.2902 | 39.44559 | đơn vị quân đội 48514, S-300PM |
/R Trung đoàn vô tuyến kỹ thuật 336 | 53.21243 | 34.25126 | đơn vị quân đội 03013-3 |
/R Trung đoàn vô tuyến kỹ thuật 337 | 54.82087 | 31.81706 | đơn vị quân đội 51952 |
/R Trung đoàn vô tuyến kỹ thuật 338 | 47.30969 | 39.65857 | đơn vị quân đội 40213-P |
/R Trung đoàn vô tuyến kỹ thuật 338 | 47.17315 | 38.56719 | đơn vị quân đội 40213-S |
/R Trung đoàn vô tuyến kỹ thuật 338 | 47.9043 | 40.07022 | đơn vị quân đội 40213-Т |
/R Trung đoàn vô tuyến kỹ thuật 338 | 48.95131 | 40.29104 | đơn vị quân đội 40213-U |
/U Đơn vị bay 224 | 53.71507 | 33.33865 | (9x An-124, 18x Il-76MD) |
Trung đoàn súng trường cơ giới 102 | 47.52789 | 40.13238 | đơn vị quân đội 91706, (T-72B1/B3, BMP-2s, 2S1 Gvozdika, 9K35 Strela-10) |
Bộ tư lệnh Trung đoàn tên lửa phòng không 108 | 51.58809 | 39.09684 | đơn vị quân đội 51025 |
Trung đoàn sửa chữa và sơ tán riêng biệt số 10 | 45.2533 | 38.10353 | đơn vị quân đội 25356 |
Trung tâm vô tuyến đặc biệt riêng biệt số 116 GRU (di động) | 47.3452 | 39.87817 | đơn vị quân đội 51019 |
Lữ đoàn pháo binh tên lửa ven biển số 11 | 45.08819 | 37.30351 | đơn vị quân đội 00916, (3K60 Bal-E, K300P Bastion-P) |
Lữ đoàn công binh cận vệ riêng biệt số 11 | 48.31128 | 40.26828 | đơn vị quân đội 45767 |
Pháo thủ thứ 120 | 53.22425 | 34.39634 | đơn vị quân đội 42696 |
Phi đoàn chống tăng độc lập 1281 | 54.61441 | 33.1748 | |
Trung đoàn bộ binh cơ giới đặc biệt nội địa số 128 | 51.6726 | 39.21997 | đơn vị quân đội 7437 |
Trung đoàn bộ binh cơ giới đặc biệt nội địa số 129 | 52.58422 | 39.56395 | đơn vị quân đội 5961 |
Trung tâm tình báo chỉ huy 132 GRU | 54.78514 | 32.05856 | đơn vị quân đội 23305 |
Căn cứ sửa chữa và lưu trữ của Lực lượng bảo vệ NBC 137 | 53.46669 | 33.94807 | đơn vị quân đội 42732 |
Tiểu đoàn trinh sát độc lập 148 | 54.81994 | 32.03633 | đơn vị quân đội 23872 |
Trung đoàn Không quân Tiêm kích số 14 | 51.75124 | 36.29917 | đơn vị quân đội 45119, (24x Su-30SM) |
Bộ tư lệnh Sư đoàn súng trường cơ giới 150 | 47.52526 | 40.13072 | đơn vị quân đội 22265 |
Tiểu đoàn hậu cần riêng biệt 152 | 47.51559 | 40.22195 | đơn vị quân đội 98591 |
Lữ đoàn hậu cần độc lập 152 | 50.98148 | 39.4986 | đơn vị quân đội 80504 |
Bộ tư lệnh Trung đoàn tên lửa phòng không 1536 | 47.0874 | 39.60918 | đơn vị quân đội 48514 |
Tiểu đoàn chống tăng độc lập số 159 | 49.94108 | 40.49695 | đơn vị quân đội 81989, (9K114 Shturm-S) |
Nhà máy sửa chữa thiết giáp số 163 | 46.54314 | 39.61419 | |
Trung đoàn xe tăng cận vệ 163 | 47.52837 | 40.13068 | đơn vị quân đội 84839, (T-72B3M, BMP-3) |
Tiểu đoàn bộ binh nội bộ riêng biệt số 164 | 54.17098 | 33.23917 | đơn vị quân đội 3678, chịu trách nhiệm về an ninh của Nhà máy điện hạt nhân Smolensk |
Trung đoàn tên lửa 168 | 54.02867 | 35.4613 | đơn vị quân đội 97689, RS-24 Yars (silo) |
Lữ đoàn Không quân Lục quân số 16 | 46.83573 | 40.37097 | đơn vị quân đội 41767, (9x Mi-8AMTSh, 21x Mi-28N, 3x Mi-8PP) |
Lữ đoàn tác chiến điện tử riêng biệt số 16 | 51.71142 | 36.29535 | đơn vị quân đội 64055 Murmansk BN |
Biệt đội đặc nhiệm số 16 “Skif” | 47.311 | 39.68884 | đơn vị quân đội 6760 |
Tiểu đoàn EW riêng biệt số 172 | 51.76337 | 36.3616 | đơn vị quân đội 84713 |
Tiểu đoàn trinh sát độc lập 174 | 47.52731 | 40.13063 | đơn vị quân đội 22265 |
Lữ đoàn chỉ huy và kiểm soát 175 | 47.27458 | 39.89488 | đơn vị quân đội 01957 |
Lữ đoàn truyền thông 176 | 47.34385 | 39.88012 | đơn vị quân đội 71609 |
Chi nhánh 18 của Căn cứ hậu cần phức hợp 3783 | 54.7983 | 31.81303 | đơn vị quân đội 96131-18 |
Trung tâm truyền thông kỹ thuật và hoạt động số 18 | 54.14067 | 36.99039 | đơn vị quân đội 65240 |
Cục Bảo trì Đối tượng Đặc biệt 191 (Sở Chỉ huy Dự bị Quân khu phía Tây) | 54.69818 | 31.3595 | đơn vị quân đội 54763 |
Tiểu đoàn Y tế Riêng biệt 195 | 47.52539 | 40.1324 | đơn vị quân đội 55541 |
Căn cứ lưu trữ của Quân đoàn Công binh 1962 | 53.22554 | 36.43676 | đơn vị quân đội 55443-40 |
Lữ đoàn tác chiến điện tử riêng biệt số 19 | 47.34834 | 39.87117 | đơn vị quân đội 62829 |
Bộ tư lệnh Quân đoàn vũ trang hỗn hợp số 20 | 51.67932 | 39.21398 | đơn vị quân đội 89425 |
Nhóm tác chiến tâm lý 2140 GRU | 47.1229 | 39.78215 | đơn vị quân đội 03128 |
Trung tâm chỉ huy và kiểm soát 214 | 47.41143 | 40.10706 | đơn vị quân đội 65246 |
Trung đoàn tên lửa 214 | 53.76444 | 35.48741 | đơn vị quân đội 95834, RS-24 Yars (silo) |
Tiểu đoàn công binh-công binh độc lập 221 (?) | 48.30008 | 40.31854 | đơn vị quân đội 54369 |
Tiểu đoàn truyền thông riêng biệt 228 | 47.52888 | 40.12582 | đơn vị quân đội 84881 |
Trung đoàn Bảo vệ và Hỗ trợ Vệ binh Quốc gia số 230 | 47.23576 | 39.69341 | đơn vị quân đội 7405 |
Tiểu đoàn Y tế Riêng biệt 231 | 49.94259 | 40.49663 | đơn vị quân đội 83833 |
Lữ đoàn pháo binh 238 | 45.51918 | 39.36265 | 2A65 Msta-B |
Căn cứ tên lửa kỹ thuật 2506 | 53.93979 | 35.77286 | đơn vị quân đội 95855 |
Trung đoàn súng trường cơ giới cận vệ 252 | 49.94116 | 40.48667 | đơn vị quân đội 91711, (T-72B3, BMP-2, 2A63 Msta-B) |
Phi đoàn pháo chống tăng độc lập số 258 | 47.52778 | 40.12823 | |
Biệt đội đặc nhiệm số 25 “Mercury” | 54.62894 | 31.63811 | đơn vị quân đội 7459 |
Biệt đội đặc nhiệm số 25 ”Mercury” | 54.76564 | 32.00225 | đơn vị quân đội 7459 |
Căn cứ pháo binh tên lửa trung tâm 260 | 52.51893 | 39.74841 | |
Trung đoàn vô tuyến kỹ thuật đặc biệt riêng biệt số 265 GRU | 54.47626 | 36.26548 | đơn vị quân đội 31782 |
Lữ đoàn bảo vệ NBC số 27 | 51.71974 | 36.16787 | đơn vị quân đội 11262 |
Trung đoàn súng trường cơ giới 283 | 54.61045 | 33.16894 | đơn vị quân đội 83590 (?) |
Đơn vị truyền thông 292 | 54.04142 | 35.78082 | đơn vị quân đội 03086 |
Tiểu đoàn ô tô riêng biệt 293 | 47.40137 | 40.07753 | đơn vị quân đội 46027 |
Tiểu đoàn Công binh-Công binh 295 | 54.61261 | 33.16585 | đơn vị quân đội 84130 |
Lữ đoàn Đường sắt Riêng biệt số 29 | 54.80856 | 31.9065 | đơn vị quân đội 33149 |
Biệt đội tác chiến số 2 GRU | 51.74937 | 36.20076 | đơn vị quân đội 46188-2 |
Đại đội khoa học số 2 của Lực lượng hàng không vũ trụ Nga | 51.63793 | 39.17705 | |
Trung đoàn Không quân Hỗn hợp Vận tải Riêng biệt số 30 | 47.27229 | 39.64958 | đơn vị quân đội 41497, (1x An-148, 7x An-12BK, 6x An-26, 2x Il-20M, 1x Mi-24V, 9x Mi-24P, 1x Mi-26T3, 2x Mi-26T, 5x Mi-26) |
Lữ đoàn huấn luyện số 30 | 47.52813 | 40.10223 | đơn vị quân đội 3033 |
Trung đoàn vô tuyến kỹ thuật đặc biệt riêng biệt số 312 | 54.76506 | 32.00982 | đơn vị quân đội 73582 |
Trung đoàn Không quân Tiêm kích Cận vệ số 31 | 48.9525 | 40.29614 | đơn vị quân đội 75391, (20x Su-30SM, 3x MiG-29, 2x MiG-29A, 2x MiG-29S, 1x MiG-29UB) |
Bộ tư lệnh Trung đoàn vô tuyến kỹ thuật 336 | 52.93362 | 36.02547 | đơn vị quân đội 03013 |
Tiểu đoàn công binh-công binh độc lập 337 | 49.9421 | 40.49186 | đơn vị quân đội 91717 |
Bộ tư lệnh Trung đoàn vô tuyến kỹ thuật 338 | 47.4117 | 40.10647 | đơn vị quân đội 40213 |
Trung tâm tình báo chỉ huy 362 GRU | 47.34386 | 39.87804 | đơn vị quân đội 47187 |
Đối tượng 365 “S” (Bryansk-18) | 53.55867 | 33.97078 | đơn vị quân đội 42685 |
Căn cứ kỹ thuật hàng không trung tâm 3754 | 51.77163 | 36.18549 | đơn vị quân đội 13830 |
Trung đoàn pháo binh 381 | 47.42122 | 39.24957 | đơn vị quân đội 24390, (2S19M2 Msta-S, 2A65 Msta-B, D-30, Tornado-G) |
Căn cứ điều tiết chiến đấu và truyền thông 3854 | 54.03931 | 35.77382 | đơn vị quân đội 26027 |
Biệt đội tác chiến số 3 GRU | 51.63594 | 39.17633 | đơn vị quân đội 46188-3 |
Tiểu đoàn bộ binh cơ giới nội địa đặc biệt riêng biệt số 426 | 54.46649 | 36.20074 | đơn vị quân đội 6681 |
Lữ đoàn tên lửa 448 | 51.71149 | 36.31524 | đơn vị quân đội 35535, (9K720 Iskander-M/OTR-21 Tochka) |
Lữ đoàn tên lửa số 47 | 45.52287 | 39.36103 | đơn vị quân đội 33166 |
Trung đoàn Không quân Hỗn hợp Riêng biệt số 47 | 51.62255 | 39.14177 | đơn vị quân đội 45117, (24x Su-34) |
Lữ đoàn tên lửa phòng không số 49 | 54.8191 | 32.03636 | đơn vị quân đội 21555, (9K37 Buk, 9K37M1-2 Buk-M1-2) |
Bộ tư lệnh Lục quân Lực lượng Phòng không và Không quân số 4 | 47.23019 | 39.70877 | đơn vị quân đội 83477 |
Trung tâm huấn luyện và chiến đấu số 4 | 52.6404 | 39.45144 | đơn vị quân đội 62632-V, (Su-35S, Su-30SM, Su-27SM, MiG-29UB, Su-34, Su-24M2, Su-25UB) |
Lữ đoàn tác chiến riêng biệt số 50 | 47.56718 | 40.12935 | đơn vị quân đội 3660 |
Bộ tư lệnh Sư đoàn Phòng không số 51 | 47.25091 | 39.69376 | đơn vị quân đội 42352 |
Đơn vị Y tế Đặc biệt 529 | 47.25793 | 39.67248 | đơn vị quân đội 40880 |
Trung đoàn ném bom hạng nặng Cận vệ 52 | 54.22162 | 34.3757 | đơn vị quân đội 33310, Chỉ huy Đại tá Oleg Timoshin, 18x Tu-22M3 |
Trung tâm tình báo riêng biệt 539 GRU | 54.50794 | 36.28012 | đơn vị quân đội 10199 |
Lữ đoàn tên lửa phòng không số 53 | 51.7019 | 36.30485 | đơn vị quân đội 32406, (9K37 Buk-M1) |
Trung đoàn không quân ném bom 559 | 48.31465 | 41.77922 | đơn vị quân đội 75392, (36x Su-34) |
Trung tâm vô tuyến điện riêng biệt số 55 GRU | 54.6882 | 31.84472 | đơn vị quân đội 25503 |
Trung tâm hỗ trợ 565 | 51.63492 | 39.15448 | |
Trung đoàn vận tải hàng không quân sự 566 | 53.71514 | 33.34626 | 23x Antonov An-124 |
Trung đoàn bộ binh cơ giới đặc biệt nội địa số 597 | 51.72254 | 36.15913 | đơn vị quân đội 6699 |
Trung đoàn xe tăng cận vệ số 59 | 54.61131 | 33.17506 | đơn vị quân đội 94018 |
Viện nghiên cứu trung ương thứ 5 của Bộ quốc phòng Liên bang Nga | 51.63759 | 39.18147 | Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện quân sự của lực lượng không quân Nga (VDV) |
Đội Arsenal GRAU lần thứ 60 | 54.50827 | 36.32388 | đơn vị quân đội 55443-KD |
Hệ thống điều khiển tự động thứ 63 Trung tâm truyền thông riêng biệt của Không quân tầm xa | 54.65889 | 31.96952 | đơn vị quân đội 83069 |
Trung đoàn bộ binh nội địa 649 | 53.25366 | 34.44873 | đơn vị quân đội 6703 |
Kho thiết bị bọc thép 670 | 46.53413 | 39.60999 | đơn vị quân đội 52205 |
Đội Arsenal GRAU lần thứ 67 | 53.14118 | 34.95364 | đơn vị quân đội 55443-BK |
Trung đoàn Không quân Hỗn hợp Đặc nhiệm Riêng biệt số 685 | 47.27641 | 39.6501 | đơn vị quân đội 3686, (Mi-8MTV-2, Mi-24P, Mi-26T, An-26B) |
Tiểu đoàn truyền thông riêng biệt 686 | 54.33569 | 32.45995 | |
Trung đoàn xe tăng 68 | 47.52767 | 40.13688 | đơn vị quân đội 91714, (T-72B3M, BMP-3, 2S3 Akatasiya) |
Căn cứ lưu trữ và sửa chữa thiết bị quân sự số 7024 | 48.27329 | 40.26206 | đơn vị quân đội 45278 |
Trung đoàn vận tải hàng không quân sự 708 | 47.24442 | 38.84818 | 26x Ilyushin Il-76MD |
Trung tâm phản ứng thông tin 711 GRU | 47.25098 | 39.69474 | đơn vị quân đội 76853 |
Căn cứ đạn pháo binh 719 | 45.88589 | 40.04025 | đơn vị quân đội 01704 |
Trung tâm huấn luyện 721 GRAU | 47.44244 | 40.09874 | đơn vị quân đội 41026 |
Trung đoàn tên lửa 74 | 53.79863 | 35.80201 | đơn vị quân đội 77193, RS-24 Yars (silo) |
Tiểu đoàn sửa chữa và bảo dưỡng riêng biệt số 74 | 54.55332 | 36.25108 | đơn vị quân đội 11385-9 |
Lữ đoàn tên lửa phòng không số 77 | 45.52274 | 39.36442 | đơn vị quân đội 33742, (S-300V4) |
Trung tâm tình báo GRU số 78 | 47.27256 | 39.89526 | đơn vị quân đội 35555 |
Trung đoàn huấn luyện 82 | 47.74937 | 40.19013 | đơn vị quân đội 3722 |
Bộ tư lệnh Quân đoàn 8 Cận vệ | 47.41178 | 40.10482 | đơn vị quân đội 33744 |
Tiểu đoàn hậu cần độc lập 911 | 49.93999 | 40.48994 | đơn vị quân đội 54366 |
Trung đoàn tên lửa phòng không 933 | 48.92384 | 40.41887 | đơn vị quân đội 15269, (9K332 Tor-M2) |
Trung đoàn không quân tấn công 960 | 46.05702 | 38.23334 | đơn vị quân đội 75387, (7x Su-25SM3, 15x Su-25SM, 2x Su-25, 4x Su-25UB) |
Phi đội tàu nổi riêng biệt số 97 | 45.31919 | 37.37226 | |
Trung đoàn pháo tự hành số 99 | 49.94368 | 40.49504 | đơn vị quân đội 91727, (2S19M2 Msta-SM, BM-21 Grad) |
Lữ đoàn chỉ huy và kiểm soát số 9 | 51.69012 | 39.14604 | đơn vị quân đội 31895 |
Căn cứ không quân Buturlinovka | 50.79576 | 40.60652 | |
Căn cứ không quân Kursk Vostochny | 51.75284 | 36.29367 | |
Căn cứ không quân Kushchevskaya | 46.53519 | 39.55147 | |
Căn cứ không quân Lipetsk | 52.63607 | 39.44705 | |
Căn cứ không quân Millerovo | 48.95234 | 40.30299 | |
Căn cứ không quân Morozovsk | 48.31424 | 41.79179 | |
Căn cứ không quân Primorsko-Akhtarsk | 46.0583 | 38.23782 | |
Căn cứ không quân Rostov-na-Donu Tsentralny | 47.27407 | 39.63992 | |
Căn cứ không quân Seshcha | 53.71746 | 33.34798 | |
Căn cứ không quân Shaykovka | 54.22246 | 34.37155 | |
Căn cứ không quân Taganrog-Yuzhny | 47.19574 | 38.86512 | |
Căn cứ không quân Voronezh Malshevo | 51.62131 | 39.14396 | |
Căn cứ không quân Yeysk | 46.68191 | 38.224 | |
Căn cứ không quân Zernograd | 46.83372 | 40.37814 | |
Căn cứ không quânTaganrog-Tsentralny | 47.24426 | 38.84518 | |
Radar phòng không | 54.34061 | 32.452 | |
Kho Không quân | 47.32371 | 39.62247 | đơn vị quân đội 57229-38 |
Căn cứ sửa chữa và bảo dưỡng của Không quân | 54.33416 | 32.47333 | đơn vị quân đội 23476 |
Tiểu đoàn công binh biệt lập của Không quân | 53.37437 | 34.30968 | đơn vị quân đội 30114 |
Sân tập luyện Không quân | 51.47253 | 39.13332 | |
Bộ chỉ huy Không quân/Phòng không | 47.42735 | 39.66431 | |
Phòng lưu trữ thiết bị hàng không | 52.63985 | 39.45614 | MiG-29 |
Nút truyền thông | 46.70477 | 38.24404 | |
Văn phòng thiết kế nhà máy sản xuất thiết bị kỹ thuật dụng cụ | 53.52459 | 36.54101 | |
Trung tâm cứu hộ Don EMERCOM | 47.33923 | 39.83563 | đơn vị quân đội 11350 |
Cơ sở lưu trữ thiết bị và xe cộ | 53.82738 | 36.11775 | đơn vị quân đội 30778 |
Tổ chức Nhà nước Liên bang Kết hợp “Rechnoy”, Vùng Kaluga, Kaluga | 54.54121 | 36.32098 | |
Tổ chức Nhà nước Liên bang Kết hợp “Rechnoy”, Vùng Kaluga, Kaluga | 54.54551 | 36.34092 | |
FGKU kết hợp “Thử nghiệm”, vùng Voronezh, quận Verkhnekhavskiy, với. Uglyanec | 51.82512 | 39.58562 | |
FGKU Kết hợp “Con đường mới”, vùng Belgorod, quận Starooskolsky, Stary Oskol | 51.22363 | 37.91792 | |
FGKU kết hợp “Primorsky”, vùng Rostov, quận Azov, h. Novoaleksandrivka | 47.08348 | 39.45168 | |
FGKU kết hợp “Biểu ngữ đỏ”, vùng Voronezh, Voronezh | 51.65719 | 39.29088 | |
Nhà máy FGKU “Atlas”, vùng Rostov, quận Kamensky, làng Molodezhny | 48.45734 | 40.3296 | |
Nhà máy FGKU “Bogatyr”, vùng Voronezh, Liski | 50.98093 | 39.56015 | |
Nhà máy FGKU “Dubki”, vùng Kursk, quận Ponyrovsky, khu định cư vozy | 52.19004 | 36.28286 | |
Nhà máy FGKU “Vympel”, vùng Kaluga, quận Duminichsky, khu định cư Duminichi | 53.83682 | 35.05434 | Cơ quan Ngân sách Nhà nước Liên bang “Kết hợp “Vympel”” của Rosrezerva |
Cục FSB cho tỉnh Bryansk | 53.24557 | 34.3643 | |
Cục FSB cho Tỉnh Kaluga | 54.51594 | 36.26489 | |
Cục FSB cho Tỉnh Kursk | 51.725 | 36.18514 | |
Cục FSB cho Tỉnh Lipetsk | 52.60422 | 39.59193 | |
Cục FSB cho Tỉnh Orel | 52.96996 | 36.05986 | |
Cục FSB cho tỉnh Rostov | 47.21957 | 39.70363 | |
Cục FSB cho Tỉnh Smolensk | 54.77917 | 32.04335 | |
Cục FSB cho tỉnh Voronezh | 51.65836 | 39.20532 | |
Cục Tình báo Quân sự FSB cho Quân khu phía Nam | 47.22895 | 39.70327 | Chỉ huy: Evgeniy Grigoriev |
Kho nhiên liệu | 54.38504 | 32.47468 | đơn vị quân đội 55443-90 |
Kho nhiên liệu | 47.05179 | 39.71505 | đơn vị quân đội 57229-3 |
Công ty cổ phần “Sozvezdie” | 51.66377 | 39.19956 | Nhà phát triển và sản xuất hàng đầu của Nga về tác chiến điện tử, liên lạc vô tuyến, hệ thống và thiết bị đối phó điện tử. |
Căn cứ quân sự Kuzminka | 47.41755 | 39.24812 | Được thành lập vào năm 2014. Có một số khu vực tập kết xe cộ, bãi tập luyện và trường bắn. Một trong những căn cứ lắp ráp chính của Nga cho các hoạt động bên trong Ukraine. |
Hệ thống công nghệ vô tuyến Chayka cho điều hướng từ xa | 53.12807 | 34.90966 | |
Căn cứ lưu trữ thiết bị quân sự | 54.55187 | 36.35721 | |
n/a Cơ sở sửa chữa-kỹ thuật | 54.26482 | 34.42257 | đơn vị quân đội 26219 |
n/a Cơ sở sửa chữa-kỹ thuật | 48.32001 | 41.79074 | đơn vị quân đội 55796 |
n/a Cơ sở sửa chữa-kỹ thuật | 54.30981 | 32.35468 | đơn vị quân đội 23476 |
n/a Đơn vị tìm hướng phát xạ vô tuyến riêng biệt (?) | 47.10329 | 39.66511 | |
Căn cứ lưu trữ thiết bị điện tử của Hải quân | 53.90757 | 35.75549 | đơn vị quân đội 87338 |
Trung tâm vô tuyến của Sư đoàn phòng không số 51 | 47.34534 | 39.60207 | đơn vị quân đội 42352 |
Trung tâm phát thanh vô tuyến điện Bộ tư lệnh Quân khu phía Nam (?) | 47.27792 | 39.81585 | |
Sân thử nghiệm của lực lượng vô tuyến kỹ thuật | 51.61645 | 39.11032 | |
Điểm tập hợp nghĩa vụ quân sự khu vực ở tỉnh Voronezh | 51.69888 | 39.13503 | |
Nhóm nghiên cứu và đào tạo không quân hỗn hợp | 52.64219 | 39.44841 | |
Học viện quân sự phòng không Smolensk | 54.80167 | 32.0032 | |
Bộ tư lệnh Quân khu phía Nam | 47.22364 | 39.70488 | |
Đơn vị truyền thông Spetssvyaz | 54.71373 | 35.3605 | đơn vị quân đội 54985 |
Cơ sở thử nghiệm của Viện nghiên cứu truyền thông vô tuyến Rostov-on-Don | 47.35392 | 39.78431 | |
Khu vực thử nghiệm của JSC Concern “Sozvezdie” | 51.61766 | 39.0024 | Nhà phát triển và sản xuất hàng đầu của Nga về tác chiến điện tử, liên lạc vô tuyến, hệ thống và thiết bị đối phó điện tử. |
Trung tâm thu sóng vô tuyến Pip | 47.32653 | 39.752 | 5448kHz/3756kHz |
Trung tâm phát thanh Pip | 47.29959 | 39.6734 | 5448kHz/3756kHz |
Trung tâm đào tạo của Học viện quân sự phòng không Smolensk | 54.79967 | 31.97438 | |
